<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>StormedBrains &#187; Eurobot</title>
	<atom:link href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.urbands.net/stormedbrains</link>
	<description>Web 0.1 alpha: una volta qui era tutta campagna!</description>
	<lastBuildDate>Thu, 12 Nov 2009 15:05:34 +0000</lastBuildDate>
	<language>it</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>Eurobot 2008</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/09/30/eurobot-2008/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/09/30/eurobot-2008/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 30 Sep 2007 10:31:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Prof3ta</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Tecnologia]]></category>
		<category><![CDATA[Università]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2008]]></category>
		<category><![CDATA[Germany]]></category>
		<category><![CDATA[Heidelberg]]></category>
		<category><![CDATA[Mission to Mars]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/09/30/eurobot-2008/</guid>
		<description><![CDATA[Ci siamo di nuovo. Le regole per l'edizione del 2008 (intitolata "Mission to Mars") della competizione internazionale di robotica "Eurobot 2008" sono state rilasciate. Quest'anno, i robots partecipanti dovranno battersi l'un l'altro nel tentativo di riportare sulla Terra il maggior numero di organismi viventi in buone condizioni. Un modo come un altro per far spostare [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p align="center"><img src="http://www.eurobot.org/commonfiles/images/rules/rules2008.jpg" alt="Eurobot 2008 Gamefield" height="267" width="389" /></p>
<p>Ci siamo di nuovo. <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le regole per l'edizione del 2008 (intitolata "Mission to Mars") della competizione internazionale di robotica "Eurobot 2008" sono state rilasciate. Quest'anno, i robots partecipanti dovranno battersi l'un l'altro nel tentativo di riportare sulla Terra il maggior numero di organismi viventi in buone condizioni. Un modo come un altro per far spostare ai robots delle palline su un tavolo <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il quesito, a questo punto, resta semplicemente uno: partecipare o non partecipare? <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_biggrin.gif' alt=':D' class='wp-smiley' />   La presenza di almeno una compagine tutta catanese sembra scontata, anche se ancora i nomi dei partecipanti non sono stati ancora definiti. Urban? <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_smile.gif' alt=':)' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Le finali dell'edizione 2008 avranno sede ad Heidelberg, Germania.  I dettagli sulla competizione e le nuove regole definitive sono disponibili sul <a href="http://www.eurobot.org" target="_blank">sito ufficiale di Eurobot</a>.</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2008/">Eurobot 2008</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/germany/">Germany</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/heidelberg/">Heidelberg</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/mission-to-mars/">Mission to Mars</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/tecnologia/">Tecnologia</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/universita/">Università</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/09/30/eurobot-2008/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Video gara Caesar</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/29/video-gara-caesar/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/29/video-gara-caesar/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 May 2007 13:34:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/29/video-gara-caesar/</guid>
		<description><![CDATA[Ecco qui il video della gara che Caesar ha vinto 7-1 contro la squadra Woodstock del Belgio nello spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale: StormedBrains © 2006-2011Tags: Caesar, DIIT, Eurobot, Eurobot 2007, UniCT, StormedBrainsPubblicato in Eurobot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Ecco qui il video della gara che Caesar ha vinto 7-1 contro la squadra Woodstock del Belgio nello spareggio per la qualificazione agli ottavi di finale:</p>
<p align="center"><flash movie="http://www.youtube.com/v/72_dthEpRBM" height="350" width="425" /></p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/29/video-gara-caesar/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Veni, vidi e arrivai agli ottavi!</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/22/veni-vidi-e-arrivai-agli-ottavi/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/22/veni-vidi-e-arrivai-agli-ottavi/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 May 2007 16:20:43 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/22/veni-vidi-e-arrivai-agli-ottavi/</guid>
		<description><![CDATA[Di ritorno dalla Campagna di Gallia, Caesar ha riportato a casa una strepitosa qualificazione agli ottavi di finale. Dopo i primi due pareggi 1-1 e la sconfitta per 6-1, è arrivato un pareggio per 5-5 (che non è diventata una vittoria per 8-4 solo per un soffio: una lattina tirata da Caesar ha colpito la [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Di ritorno dalla <em>Campagna di Gallia</em>, <strong>Caesar</strong> ha riportato a casa una strepitosa qualificazione agli ottavi di finale. Dopo i primi due pareggi 1-1 e la sconfitta per 6-1, è arrivato un pareggio per 5-5 (che non è diventata una vittoria per 8-4 solo per un soffio: una lattina tirata da Caesar ha colpito la traversa ed è tornata in campo) ed un pareggio per 1-1. Con questi risultati, il robot si è classificato 14Â° a pari merito con altre 5 squadre. Solo 3 di queste però potevano accedere alla fase finale ed era dunque necessario uno spareggio. Il risultato dello spareggio è stato di 7 a 1 per Caeser, che si è così qualificato agli ottavi, dove ha però incontrato la squadra che si è classificata 3Â° nella competizione: qui la sconfitta per Caesar è stata di 7 a 0.</p>
<p>Il risultato ottenuto è per la squadra ottimo, essendo solo la seconda partecipazione ad EuRobot.</p>
<p>Il resoconto finale è comunque ottimo e ci siamo divertiti tutti tantissimo. Appena sistemo l'archivio metto su qualche foto e magari qualche pezzo di video.</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/22/veni-vidi-e-arrivai-agli-ottavi/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>6</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Aggiornamento EuRobot</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/19/aggiornamento-eurobot/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/19/aggiornamento-eurobot/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 May 2007 17:23:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/19/aggiornamento-eurobot/</guid>
		<description><![CDATA[Piccolo aggiornamento al volo con connessione a scrocco... Dopo il primo 1-1 (che significa 0-0 come punti sul campo a cui vengono aggiunti 1 per la doppia sconfitta in caso di pareggio a reti inviolate), è seguito un secondo pareggio 1-1 e poi, questa mattina, alla terza gara è arrivata una sconfitta per 6-1 (che [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/19/aggiornamento-eurobot/caesar-veni-vidi-e-basta/' rel='attachment wp-att-270' title='Caesar: veni, vidi, â€¦ e basta'><img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-content/uploads/2007/05/dsc03605.miniatura.jpg' alt='Caesar: veni, vidi, â€¦ e basta' border='0' align='left' style='margin:3px;'/></a>Piccolo aggiornamento al volo con connessione a <em>scrocco</em>...</p>
<p>Dopo il primo 1-1 (che significa 0-0 come punti sul campo a cui vengono aggiunti 1 per la doppia sconfitta in caso di pareggio a reti inviolate), è seguito un secondo pareggio 1-1 e poi, questa mattina, alla terza gara è arrivata una sconfitta per 6-1 (che vuol dire 2-0 sul campo a cui vengono aggiunti 4 punti per la vittoria e 1 per la sconfitta) con 2 bottiglie imbucate da Caesar nel bin degli avversari perché si era perso sul campo... <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il tutto è dovuto al fatto che ci siamo basati su una bussola per orientarsi sul campo, ma la maggior parte dei componenti di gara attorno al tavolo sono in metallo e ci sono variazioni della bussola di oltre 40 gradi nelle varie posizioni del campo <img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-includes/images/smilies/icon_sad.gif' alt=':(' class='wp-smiley' /> </p>
<p>Il gioco è risultato molto difficile quest'anno: solo il 40% delle squadre francesi si sono omologate e i francesi sono notoriamente i più forti ad EuRobot (che hanno inventato loro, tra l'altro...). Considerando che a Catania Caesar faceva una media di 9 punti a partita (a cui andrebbero aggiunti 4 in caso di vittoria) e il più forte dei francesi fa 8 punti (ma quelli che seguono ne fanno al massimo 3 o 4), potevamo essere davvero competitivi...</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/19/aggiornamento-eurobot/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caesar è omologato&#8230;</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/18/caesar-e-omologato/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/18/caesar-e-omologato/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 May 2007 15:32:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/18/caesar-e-omologato/</guid>
		<description><![CDATA[Caesar questa mattina, dopo qualche problema tecnico, ha avuto l'omologazione... Nel primo pomeriggio ha effettuato la sua prima gara che è finita con un pareggio... Domani le altre gare... StormedBrains © 2006-2011Tags: Caesar, DIIT, Eurobot, Eurobot 2007, UniCT, StormedBrainsPubblicato in Eurobot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-content/uploads/2007/05/caesar.jpg" alt="Caesar" title="Caesar" style="margin: 3px" align="left" height="92" width="91" />Caesar questa mattina, dopo qualche problema tecnico, ha avuto l'omologazione...</p>
<p>Nel primo pomeriggio ha effettuato la sua prima gara che è finita con un pareggio...</p>
<p>Domani le altre gare...</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/18/caesar-e-omologato/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caesar è arrivato in Francia</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/16/caesar-ha-avuto-lomolgazione/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/16/caesar-ha-avuto-lomolgazione/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 May 2007 20:49:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/16/caesar-ha-avuto-lomolgazione/</guid>
		<description><![CDATA[Caesar è arrivato in Francia... Questo pomeriggio ha effettuato delle prove (tutto OK) e domani pomeriggio ci sarà l'omologazione. Seguiremo le sue avventure passo passo su StormedBrains. In bocca al lupo Caesar... StormedBrains © 2006-2011Tags: Caesar, DIIT, Eurobot, Eurobot 2007, UniCT, StormedBrainsPubblicato in Eurobot]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img align="left" width="123" src="http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-content/uploads/2007/05/caesar.jpg" alt="Caesar" height="125" title="Caesar" style="margin:3px;" />Caesar è arrivato in Francia...</p>
<p>Questo pomeriggio ha effettuato delle prove (tutto OK) e domani pomeriggio ci sarà l'omologazione.</p>
<p>Seguiremo le sue avventure passo passo su StormedBrains.</p>
<p>In bocca al lupo Caesar...</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/16/caesar-ha-avuto-lomolgazione/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Caesar parte per la campagna di gallia</title>
		<link>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/13/caesar-parte-per-la-campagna-di-gallia/</link>
		<comments>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/13/caesar-parte-per-la-campagna-di-gallia/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 13 May 2007 12:15:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Urban</dc:creator>
				<category><![CDATA[Eurobot]]></category>
		<category><![CDATA[Caesar]]></category>
		<category><![CDATA[DIIT]]></category>
		<category><![CDATA[Eurobot 2007]]></category>
		<category><![CDATA[UniCT]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/13/caesar-parte-per-la-campagna-di-gallia/</guid>
		<description><![CDATA[Come avrete sicuramente notato, ho latitato un po in questo periodo. Il motivo sta tutto nella foto qui a sinistra: quello che vedete è Caesar, la creatura nata dalle mani dei componenti del DIIT Team dell'Università degli studi di Catania, di cui faccio parte. Il robot è stato creato per la manifestazione Eurobot che si [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href='http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/13/caesar-parte-per-la-campagna-di-gallia/caesar/' rel='attachment wp-att-264' title='Caesar'><img src='http://www.urbands.net/stormedbrains/wp-content/uploads/2007/05/caesar.miniatura.jpg' alt='Caesar' align='left' style='margin:3px' border='0' /></a>Come avrete sicuramente notato, ho latitato un po in questo periodo. Il motivo sta tutto nella foto qui a sinistra: quello che vedete è <strong>Caesar</strong>, la creatura nata dalle mani dei componenti del DIIT Team dell'Università degli studi di Catania, di cui faccio parte. Il robot è stato creato per la manifestazione <a href="http://www.eurobot.org">Eurobot</a> che si svolge quest'anno a <em>La Ferté-Bernard</em>, in Francia dal 16 al 21 maggio. Lo scopo quest'anno è di implementare con un robot la raccolta differenziata, distinguendo tra lattine, bottiglie e batterie. Il robot è ormai pronto ed è partito per la sua <em>campagna di gallia</em>... se riesco ad avere connessione vi farò vedere qualcosa mentre siamo sul posto...</p>
<p>Per il momento, potete vedere qualcosa sul <a href="http://eurobot.diit.unict.it">sito del team</a>.</p>
 StormedBrains © 2006-2011<p class="postmetadata">Tags: <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/caesar/">Caesar</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/diit/">DIIT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot/">Eurobot</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/eurobot-2007/">Eurobot 2007</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/tag/unict/">UniCT</a>, <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/" rel="tag">StormedBrains</a><br />Pubblicato in <a href="http://www.urbands.net/stormedbrains/category/eurobot/">Eurobot</a></p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.urbands.net/stormedbrains/2007/05/13/caesar-parte-per-la-campagna-di-gallia/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

